<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O primeiro blog corporativo do Mercado Imobiliário - Blog Tecnisa &#187; caixa</title>
	<atom:link href="http://www.blogtecnisa.com.br/tag/caixa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtecnisa.com.br</link>
	<description>Conheça o blog da Construtora e Incorporadora Tecnisa, o primeiro blog corporativo do mercado imobiliário brasileiro. Artigos, dicas e guias para financiar, comprar e decorar os seus imóveis.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Caixa bate recorde e empresta R$ 34 bi em 2010</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-bate-recorde-e-empresta-r-34-bi-em-2010/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-bate-recorde-e-empresta-r-34-bi-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal fechou o primeiro semestre de 2010 com um total de R$ 34,10 bilhões emprestados para financiamentos imobiliários, com R$ 16,48 bilhões destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida. Até o fim de junho, foram assinados mais de 575 mil contratos. O volume de recursos para o crédito habitacional no período representa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Caixa Econômica Federal fechou o primeiro semestre de 2010 com um total de R$ 34,10 bilhões emprestados para financiamentos imobiliários, com R$ 16,48 bilhões destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida. Até o fim de junho, foram assinados mais de 575 mil contratos. O volume de recursos para o crédito habitacional no período representa um crescimento de 95,1% em relação ao mesmo período do ano passado e já é maior que todo o montante aplicado em moradia no ano 2008, quando foram emprestados R$ 23,3 bilhões.

A previsão é de que até final deste ano a aplicação de recursos em crédito imobiliário seja acima de R$ 60 bilhões. Para Jorge Hereda, vice-presidente da Caixa, a expansão do crédito imobiliário foi decisiva para a consolidação de todas as principais economias desenvolvidas. “No Brasil, o volume de crédito imobiliário ainda é inexpressivo, se comparado ao PIB e, portanto, acredita-se que o atual ciclo virtuoso se sustentará ao longo dos próximos anos, sendo factível a expectativa de se atingir uma relação de 10% do PIB até o final de 2015”, explica o vice-presidente.
 
Merecem destaque as linhas de crédito habitacional, destinadas a financiar a produção e a aquisição de imóveis novos. Para imóvel novo ou na planta, os empréstimos alcançaram o valor de mais de R$ 20,8 bilhões (sendo que recursos FGTS somam R$ 11,43 bilhões, SBPE R$ 5,15 bi, FAR R$ 4,1 bi e demais fontes R$ 0,12 bi), 173,7% a mais que o primeiro semestre de 2009. A quantidade de unidades aumentou 300%, saindo de 74.898 em 2009 e chegando a 301.405 no mesmo período em 2010.
 
Já os recursos investidos no financiamento de imóveis usados aumentaram 39% nos primeiros seis meses do ano, com relação ao mesmo período em 2009, saltando de R$ 9,6 bilhões para R$ 13,3 bilhões.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-bate-recorde-e-empresta-r-34-bi-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa aumenta recursos para habitação no 1º bimestre de 2010</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-aumenta-recursos-para-habitacao-no-1%c2%ba-bimestre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-aumenta-recursos-para-habitacao-no-1%c2%ba-bimestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2010, a Caixa Econômica Federal destinou um total de R$ 8,51 bilhões para o crédito imobiliário no Brasil, para 143.035 contratos diferentes, considerando todas as fontes de recursos de habitação. O valor representa 108% do que foi destinado no mesmo período no ano passado. Desse valor, R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2010, a Caixa Econômica Federal destinou um total de R$ 8,51 bilhões para o crédito imobiliário no Brasil, para 143.035 contratos diferentes, considerando todas as fontes de recursos de habitação. O valor representa 108% do que foi destinado no mesmo período no ano passado.

Desse valor, R$ 5,57 bilhões foram contratados em financiamentos para aquisição ou construção de imóveis individuais, e R$ 2,94 bilhões foram aportados em financiamentos para a produção de imóveis. A contratação habitacional deste primeiro bimestre de 2010 já se equipara a toda a contratação realizada no ano de 2005, que foi de R$ 8,49 bilhões.

A Caixa havia encerrado o ano de 2009 com a maior contratação habitacional de sua história, participando de 72% de todo o crédito imobiliário do mercado. O volume de financiamentos fechou em R$ 47,05 bilhões, dos quais R$ 14,1 bilhões foram destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Foram beneficiadas 896.762 famílias, sendo 275.528 destas dentro do Programa. Esse volume de crédito foi 102 % superior ao de 2008 e 9,4 vezes o realizado em 2003.

Apenas no Estado de São Paulo, foram financiados 34.766 imóveis no primeiro bimestre de 2010, no valor de R$ 2,6 bilhões. As linhas de crédito habitacional com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço alcançaram mais de R$ 1,2 bilhão, com 10.989 financiamentos. Para os créditos habitacionais com recursos da poupança (SBPE), o volume foi de R$ 1,45 bilhões no Estado – a quantidade de unidades habitacionais financiadas pela modalidade chegou a 17.058.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-aumenta-recursos-para-habitacao-no-1%c2%ba-bimestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa bate recorde histórico de financiamentos ainda em agosto</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-bate-recorde-historico-de-financiamentos-ainda-em-agosto/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-bate-recorde-historico-de-financiamentos-ainda-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Aloureiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Em mais um sinal do sólido fortalecimento do mercado habitacional brasileiro, a Caixa Econômica Federal bateu recorde histórico de contratação habitacional no último dia 12 de agosto, com R$ 23,2 bilhões em crédito. O valor supera em 8% os R$ 23 bilhões emprestados em 2008 - os recursos beneficiam 455, 1 mil famílias brasileiras. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em mais um sinal do sólido fortalecimento do mercado habitacional brasileiro, a Caixa Econômica Federal bateu recorde histórico de contratação habitacional no último dia 12 de agosto, com R$ 23,2 bilhões em crédito. O valor supera em 8% os R$ 23 bilhões emprestados em 2008 - os recursos beneficiam 455, 1 mil famílias brasileiras. Os financiamentos que utilizam recursos do FGTS somam R$ 10,1 bilhões(166.713 contratos). Já com recursos do SBPE, os empréstimos alcançaram a marca de R$ 12 bilhões em 268.635 contratos.

A Caixa espera encerrar 2009 com empréstimos de mais de R$ 39 bilhões, superando todas as expectativas do setor no início do ano. O saldo da carteira habitacional atingiu R$ 55 bilhões no semestre, valor 71,2% maior do que aquele observado no mesmo período do ano anterior.

O bom momento do setor também influenciou as contratações realizadas dentro do Programa "Minha Casa, Minha Vida" lançado em 13 de abril. Em quatro meses, a Caixa já recebeu 1.312 propostas, o que corresponde a 255 mil moradias. Do total de propostas recebidas, 494 já estão com a análise concluída e representa 90 mil unidades. A instituição contratou 204 empreendimentos, que beneficiarão 32.207 famílias em todo País, no valor total de R$ 2,04 bilhões.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-bate-recorde-historico-de-financiamentos-ainda-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa muda regras do Construcard FGTS</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-muda-regras-do-construcard-fgts/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-muda-regras-do-construcard-fgts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Aloureiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[construcard]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[regas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-muda-regras-do-construcard-fgts/"><img title="Caixa muda regras do Construcard FGTS" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2009/04/construcard.jpg" alt="Caixa muda regras do Construcard FGTS" width="200" height="141" /></a></span><br/>A Caixa Econômica Federal adotou novas regras para a compra de material de construção por meio do Construcard FGTS, que utiliza recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A linha de crédito destinada à compra de material de construção em geral, incluindo armários embutidos e aquecedores solares. Além de ampliar o prazo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-muda-regras-do-construcard-fgts/"><img title="Caixa muda regras do Construcard FGTS" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2009/04/construcard.jpg" alt="Caixa muda regras do Construcard FGTS" width="200" height="141" /></a></span><br/>A Caixa Econômica Federal adotou novas regras para a compra de material de construção por meio do Construcard FGTS, que utiliza recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A linha de crédito destinada à compra de material de construção em geral, incluindo armários embutidos e aquecedores solares. Além de ampliar o prazo de pagamento de 96 para 120 meses, a partir de agora a instituição vai dispensar a garantia de fiança/aval e reduzir em 45% a taxa de risco de crédito, que era 0,4712% e passou para 0,2592% ao mês aplicado sobre o financiamento.
O intuito da instituição é aumentar a atratividade da linha, racionalizar os procedimentos e aumentar o número de contratações. A contratação do Construcard FGTS é simplificada e permite a inclusão de até 15% dos custos de mão-de-obra no valor financiado. Atualmente, a renda máxima para esta modalidade é de R$ 1.900. Quem possui rendimento superior a esta faixa pode contratar o Construcard CAIXA, com recursos do banco, cujo valor mínimo a ser financiado é de R$ 1.000. As novidades na linha com recursos do FGTS já estão disponíveis em todas as unidades.
As compras pelo sistema devem ser efetuadas por meio do cartão de débito Construcard FGTS - para obtê-lo, é preciso abrir uma conta corrente no banco. Atualmente, são mais de 40 mil estabelecimentos comerciais credenciados pela CAIXA. Para verificar que lojas em sua cidade são conveniadas, acesse o site da instituição, <a href="http://www.caixa.gov.br/habitacao/Aquisicao_material_construcao_residencial/carta_cred_fgts/index.asp">clicando aqui</a> (o formulário está ao lado direito da página),

<img class="aligncenter size-full wp-image-2930" title="construcard" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2009/04/construcard.jpg" alt="construcard" width="550" height="388" />

ou ligue para o atendimento do banco: 0800-7260505 ou 3878-2000 (para localidades com DDD 11). Desde novembro passado, o limite de financiamento passou de R$ 7 mil para até R$ 25 mil. A taxa de juros varia entre 5% e 7,16% ao ano, de acordo com a renda familiar do tomador. Desde sua criação, em 1997, a linha já financiou R$ 5,9 bilhões e beneficiou aproximadamente 1,07 milhão de famílias. Em 2009 a meta de contratação para compra de material de construção com recursos do FGTS é de R$ 1 bilhão.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/caixa-muda-regras-do-construcard-fgts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>233</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamento pela Caixa tem melhor primeiro bimestre da história</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/financiamento-pela-caixa-tem-melhor-primeiro-bimestre-da-historia/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/financiamento-pela-caixa-tem-melhor-primeiro-bimestre-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Aloureiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[O crescimento excepcional no ritmo de contratos de financiamento fechados pela Caixa Econômica Federal, responsável por mais de 50% do crédito imobiliário do país, foi mantido em fevereiro deste ano: o banco fechou o primeiro bimestre com 94.682 contratos de financiamento habitacional, no valor de R$ 4,2 bilhões. O resultado representa uma evolução de 119% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O crescimento excepcional no ritmo de contratos de financiamento fechados pela Caixa Econômica Federal, responsável por mais de 50% do crédito imobiliário do país, foi mantido em fevereiro deste ano: o banco fechou o primeiro bimestre com 94.682 contratos de financiamento habitacional, no valor de R$ 4,2 bilhões. O resultado representa uma evolução de 119% em relação aos valores financiados no mesmo período do ano passado, um novo recorde para o desempenho do setor.

O resultado ultrapassou todas as expectativas de crescimento da instituição e mostrou que, mesmo durante a atual crise financeira, “existe uma dinâmica na economia nacional que permite o funcionamento crescente do setor habitacional”, segundo a presidente da Caixa, Maria Fernanda Ramos Coelho, ouvida pela Agência Brasil.

Cerca de R$ 2,4 bilhões do total contratado (57,7%) vieram do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), utilizando recursos da caderneta de poupança. Já cerca de R$ 1,7 bilhão veio de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A média diária de contratação é de 2.393 unidades, no valor de R$ 108 milhões, contra média de 1.039 casas e R$ 49,4 milhões em igual período de 2008, o que levou a presidente da instituição a afirmar que "historicamente, foi o melhor primeiro bimestre da Caixa em volume de contratação do crédito imobiliário. Tivemos um resultado excepcional na área habitacional". Se o desempenho do crédito imobiliário continuar nesse ritmo, o banco estima aplicar cerca de R$ 27 bilhões no setor, até o fim do ano. (informações da Agência Brasil)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/mercado/financiamento-pela-caixa-tem-melhor-primeiro-bimestre-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

