<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O primeiro blog corporativo do Mercado Imobiliário - Blog Tecnisa &#187; apartamentos</title>
	<atom:link href="http://www.blogtecnisa.com.br/tag/apartamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtecnisa.com.br</link>
	<description>Conheça o blog da Construtora e Incorporadora Tecnisa, o primeiro blog corporativo do mercado imobiliário brasileiro. Artigos, dicas e guias para financiar, comprar e decorar os seus imóveis.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Storytelling Tecnisa. As histórias do bairro contadas por quem as conhece.</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/storytelling-tecnisa-a-historia-do-bairro-contata-por-quem-as-conhece/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/storytelling-tecnisa-a-historia-do-bairro-contata-por-quem-as-conhece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denilson Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[bairro]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/storytelling-tecnisa-a-historia-do-bairro-contata-por-quem-as-conhece/"><img title="Storytelling Tecnisa. As histórias do bairro contadas por quem as conhece." src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/11/storytelling-tecnisa-vilaprudente.jpg" alt="Storytelling Tecnisa. As histórias do bairro contadas por quem as conhece." width="200" height="45" /></a></span><br/>A localização é um fator primordial na análise para a aquisição de um imóvel. Saber se a região satisfaz as necessidades de locomoção, se tem a infra-estrutura de comércios e serviços necessária para atender as demandas do cotidiano e até como são as raízes e o comportamento do bairro, são fatores levados em conta neste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/storytelling-tecnisa-a-historia-do-bairro-contata-por-quem-as-conhece/"><img title="Storytelling Tecnisa. As histórias do bairro contadas por quem as conhece." src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/11/storytelling-tecnisa-vilaprudente.jpg" alt="Storytelling Tecnisa. As histórias do bairro contadas por quem as conhece." width="200" height="45" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnisa.com.br/storytelling-sao+paulo-vila+prudente.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3756" title="storytelling-tecnisa-vilaprudente" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/11/storytelling-tecnisa-vilaprudente.jpg" alt="storytelling-tecnisa-vilaprudente" width="600" height="136" /></a></p>

A localização é um fator primordial na análise para a aquisição de um imóvel. Saber se a região satisfaz as necessidades de locomoção, se tem a infra-estrutura de comércios e serviços necessária para atender as demandas do cotidiano e até como são as raízes e o comportamento do bairro, são fatores levados em conta neste momento.

E para se conhecer uma região, nada melhor do que quem faz o seu dia a dia acontecer, contar a respeito dela. E tão bom quanto, é poder ter um guia e localizar o que há de serviços no momento em que se precisa deles.

Para conectar tudo isso, a Tecnisa estreou em seu site, uma página onde a história do bairro é contada por quem vive nele, comerciantes e moradores, numa técnica chamada de transmedia storytelling, com vídeos e fotos. Tudo marcado em uma mapa, onde é possível buscar por estabelecimentos ou serviços, funcionando como um verdadeiro guia de consulta para o bairro.

A página de storytelling também está ligada com as redes sociais, onde os visitantes do site, além de verem fotos e depoimentos, podem recomendar estabelecimentos pelo Facebook, utilizar o Twitter para divulgação ou mesmo consultar o Foursquare.

Pensando em melhoria colaborativa, os visitantes também tem um espaço para indicar serviços ou estabelecimentos que poderiam estar na listagem e contribuir para uma prestação de serviço mais completa e atualizada.

O primeiro bairro a estrear esta narrativa é a Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, onde encontra-se o empreendimento Bonjour e gradativamente novos bairros terão suas histórias contadas, por quem as mais conhece: os próprios moradores.

Visite o site. <a href="http://www.tecnisa.com.br/storytelling-sao+paulo-vila+prudente.html" target="_blank">Clique aqui, conheça detalhes da Vila Prudente</a> e contribua.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/storytelling-tecnisa-a-historia-do-bairro-contata-por-quem-as-conhece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamentos Tecnisa Flex em Carapicuíba e em Diadema</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/lancamentos-tecnisa-flex-em-carapicuiba-e-em-diadema/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/lancamentos-tecnisa-flex-em-carapicuiba-e-em-diadema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denilson Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[carapicuiba]]></category>
		<category><![CDATA[diadema]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnisa flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/lancamentos-tecnisa-flex-em-carapicuiba-e-em-diadema/"><img title="Lançamentos Tecnisa Flex em Carapicuíba e em Diadema" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/09/tecnisa-flex-carapicuiba-diadema.jpg" alt="Lançamentos Tecnisa Flex em Carapicuíba e em Diadema" width="200" height="127" /></a></span><br/>Com a crescente demanda por imóveis em regiões próximas aos grandes centros, a linha de imóveis econômicos da Tecnisa está a todo vapor e neste final de semana, mais dois empreendimentos são abertos às vendas. Em Carapicuíba, chega a 3a fase do sucesso absoluto de vendas Flex Carapicuíba. São apartamentos de 2 dormitórios com 43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/lancamentos-tecnisa-flex-em-carapicuiba-e-em-diadema/"><img title="Lançamentos Tecnisa Flex em Carapicuíba e em Diadema" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/09/tecnisa-flex-carapicuiba-diadema.jpg" alt="Lançamentos Tecnisa Flex em Carapicuíba e em Diadema" width="200" height="127" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3606 aligncenter" title="tecnisa-flex-carapicuiba-diadema" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/09/tecnisa-flex-carapicuiba-diadema.jpg" alt="tecnisa-flex-carapicuiba-diadema" width="600" height="381" /></p>

Com a crescente demanda por imóveis em regiões próximas aos grandes centros, a linha de imóveis econômicos da Tecnisa está a todo vapor e neste final de semana, mais dois empreendimentos são abertos às vendas.

Em Carapicuíba, chega a 3a fase do sucesso absoluto de vendas Flex Carapicuíba. São apartamentos de 2 dormitórios com 43 a 48m² de área privativa e condições de pagamento facilitadas com subsídio de até R$ 23 mil, dependendo da renda familiar, dentro do programa da lei federal 11.977. O atendimento, além do site da Tecnisa, pode ser feito na Super Loja localizada no centro da cidade, próxima à estação de trem:  Av. Gov. Mário Covas Jr., 315.

<a href="http://flex.tecnisa.com.br/imovel-residencial-apartamento-jardim+jandaia-carapicuiba-flex+carapicuiba+3.html" target="_blank">Clique aqui e acesse o site da Tecnisa com detalhes do Flex Carapicuíba</a>. O corretor pode passar todas as condições e ajudar na inscrição do programa de subsídio.

Já em Diadema, município que possui o 40º maior PIB brasileiro e ocupa o 14º lugar no estado de São Paulo, além de estar presente na lista das 100 melhores cidades do Brasil para se fazer carreira profissional, divulgado em julho pela revista Você S/A, chega o Flex Manoel da Nóbrega. Este é o 2º lançamento da Tecnisa Flex no município em 2 meses.

Localizado em frente ao Shopping Praça da Moça, na Rua Manoel da Nóbrega, que dá origem ao nome deste Tecnisa Flex, o projeto possui duas torres com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, todos com uma suíte e respectivamente 67m² e 81m². No condomínio, uma área de lazer para todas as idades, diferenciado na região.

Visite o site da Tecnisa, <a href="http://flex.tecnisa.com.br/imovel-residencial-apartamento-centro-diadema-flex+manoel+da+nobrega.html" target="_blank">clique aqui e conheça detalhes deste imóvel</a> e fale com um corretor on-line. Marque uma visita para conhecer o modelo decorado, que está numa loja exclusivamente montada para o público interessando neste imóvel, localizada no shopping Praça da Moça.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/lancamentos-tecnisa-flex-em-carapicuiba-e-em-diadema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnisa participa do 1º Feirão de Imóveis de Suzano</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-participa-do-1%c2%ba-feirao-de-imoveis-de-suzano/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-participa-do-1%c2%ba-feirao-de-imoveis-de-suzano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denilson Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[feirao]]></category>
		<category><![CDATA[feirao de imoveis]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[shopping suzano]]></category>
		<category><![CDATA[suzano]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-participa-do-1%c2%ba-feirao-de-imoveis-de-suzano/"><img title="Tecnisa participa do 1º Feirão de Imóveis de Suzano" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Tecnisa-stand-feirao-imoveis-suzano.jpg" alt="Tecnisa participa do 1º Feirão de Imóveis de Suzano" width="200" height="150" /></a></span><br/>Inicia hoje o 1º Feirão de Imóveis na cidade de Suzano, organizado pelo Diário do Alto Tietê, jornal do Grupo Mogi News de Comunicação. O feirão está sendo realizado na praça de eventos do Suzano Shopping  e vai até o domingo, dia 22. Além da Tecnisa, que apresenta seus condomínios de casas e apartamentos localizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-participa-do-1%c2%ba-feirao-de-imoveis-de-suzano/"><img title="Tecnisa participa do 1º Feirão de Imóveis de Suzano" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Tecnisa-stand-feirao-imoveis-suzano.jpg" alt="Tecnisa participa do 1º Feirão de Imóveis de Suzano" width="200" height="150" /></a></span><br/><p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-3531" title="Tecnisa stand feirao imoveis suzano" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Tecnisa-stand-feirao-imoveis-suzano.jpg" alt="Tecnisa stand feirao imoveis suzano" width="600" height="450" /></p>

<p style="TEXT-ALIGN: left">Inicia hoje o 1º Feirão de Imóveis na cidade de Suzano, organizado pelo Diário do Alto Tietê, jornal do Grupo Mogi News de Comunicação.

O feirão está sendo realizado na praça de eventos do Suzano Shopping  e vai até o domingo, dia 22. Além da Tecnisa, que apresenta seus condomínios de casas e apartamentos localizados na cidade - o Vila Nova Horizonte, Vila Nova Paisagem e o breve lançamento Flex Suzano - o evento também conta com a presença de outras grandes construtoras como Cury, Rossi, MRV, entre outras, trazendo diversas opções de empreendimentos que poderão ser negociados no local. Os visitantes também poderão visitar os estandes da Porto Seguro, para consórcio imobiliário e seguros, e de empresas de serviços para condomínios e compradores de imóvel.

A organização do evento espera receber 24 mil pessoas no durante o feirão.

Serviço:
Dias: 19 a 22/agosto
Horários: quinta a sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo, das 14 às 20 horas
Local: Rua Sete de Setembro, 555, Cruzeiro do Sul - Suzano Shopping, que conta com estacionamento, lojas variadas, praça de alimentação, boliche e cinema.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-participa-do-1%c2%ba-feirao-de-imoveis-de-suzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tipo de decoração tem a sua cara?</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/lar/que-tipo-de-decoracao-tem-a-sua-cara/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/lar/que-tipo-de-decoracao-tem-a-sua-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lar]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[chris campos]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/lar/que-tipo-de-decoracao-tem-a-sua-cara/"><img title="Que tipo de decoração tem a sua cara?" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/blog-tecnisa-cris-campos-ho.jpg" alt="Que tipo de decoração tem a sua cara?" width="200" height="157" /></a></span><br/>Outro dia um amigo foi garimpar móveis rústicos nas cercanias de São Paulo, em um território que muitos torcem o nariz. Uma amiga querida não perde liquidações de uma famosa grife de móveis novos inspirados nos anos 50. Outras pessoas buscam o último grito do design italiano em lojas do circuito da Gabriel Monteiro da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/lar/que-tipo-de-decoracao-tem-a-sua-cara/"><img title="Que tipo de decoração tem a sua cara?" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/blog-tecnisa-cris-campos-ho.jpg" alt="Que tipo de decoração tem a sua cara?" width="200" height="157" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3504" title="blog-tecnisa-chris-campos-home" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/08/blog-tecnisa-cris-campos-ho.jpg" alt="blog-tecnisa-chris-campos-home" width="509" height="400" /></p>

Outro dia um amigo foi garimpar móveis rústicos nas cercanias de São Paulo, em um território que muitos torcem o nariz. Uma amiga querida não perde liquidações de uma famosa grife de móveis novos inspirados nos anos 50. Outras pessoas buscam o último grito do design italiano em lojas do circuito da Gabriel Monteiro da Silva. Eu adoro buscar novidades em brechós, até encontrar alguma peça que me inspire, que dê vontade de transformá-la até que ela fique com o jeito da minha casa. Escolhe-se móveis geralmente como escolhe-se roupas. Cada um tem seu estilo. Ou você nunca se perguntou o porquê de lojas populares venderem sofás em gomos como pão quente na padaria? Tem gosto para tudo mesmo. Nesse último caso, o excesso de informação remete à ilusão de luxo, de uma suposta riqueza de detalhes, sabe como?

Se você nunca prestou atenção nessa comparação, comece a reparar. Pessoas ligadas ao mundo da moda nutrem especial apreço por formas e pela estampa dos tecidos. Também adoram adereços mil nas paredes, as famosas referências... Já quem é mais ligado na natureza fica de olhos arregalados ao avistar peças inteiras feitas com troncos, tecidos esvoaçantes nas janelas, tapetes de fibras naturais, móveis de madeira – certificada, claro! Pessoas de alma zen prezam linhas básicas, repudiam excessos, gostam de móveis de linhas simples, mas prezam a qualidade: poucas e boas peças é a regra de escolha para o que entra, ou não, em seus lares. E quem tem alma de artista? Esses gostam de misturas. Não ter estilo é o próprio estilo. A combinação da mobília moderna com peças vintage quase sempre funciona. Afinal de contas, estamos falando de pessoas de olhar apurado, certo? E quem não tem estilo? Esses são os que penam na mão de profissionais nem sempre qualificados para o serviço.... Quem não reconhece o próprio estilo, corre o risco de levar para casa uma coleção de móveis bom só para os outros olharem. Esses compram grife e, inevitavelmente, pagam caro por um investimento que, será, vale a pena? A minha aposta segue firme e forte na descoberta do que você gosta, e não apenas no fácil de comprar, ou no que os outros dizem que é bacana. Estamos de acordo?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/lar/que-tipo-de-decoracao-tem-a-sua-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnisa lança a 2a fase do Flex Carapicuíba</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-lanca-a-2a-fase-do-flex-carapicuiba/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-lanca-a-2a-fase-do-flex-carapicuiba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denilson Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[carapicuiba]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[minha casa minha vida]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnisa flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-lanca-a-2a-fase-do-flex-carapicuiba/"><img title="Tecnisa lança a 2a fase do Flex Carapicuíba" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/06/flexcarapicuiba2.jpg" alt="Tecnisa lança a 2a fase do Flex Carapicuíba" width="160" height="200" /></a></span><br/>Após o sucesso absoluto do lançamento do primeiro imóvel Tecnisa Flex, a linha econômica da Tecnisa, onde todas as 536 unidades foram escrituradas em menos de 2 meses, chega a vez do Flex Carapicuíba 2, que abrirá para atendimento ao público neste próximo final de semana, dia 26 de junho. Num terreno com 15.794m², o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-lanca-a-2a-fase-do-flex-carapicuiba/"><img title="Tecnisa lança a 2a fase do Flex Carapicuíba" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/06/flexcarapicuiba2.jpg" alt="Tecnisa lança a 2a fase do Flex Carapicuíba" width="160" height="200" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://flex.tecnisa.com.br/imovel-residencial-apartamento-jardim+jandaia-carapicuiba-flex+carapicuiba+ii.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-3391" title="flexcarapicuiba2" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/06/flexcarapicuiba2.jpg" alt="flexcarapicuiba2" width="320" height="400" /></a></p>

Após o sucesso absoluto do lançamento do primeiro imóvel Tecnisa Flex, a linha econômica da Tecnisa, onde todas as 536 unidades foram escrituradas em menos de 2 meses, chega a vez do Flex Carapicuíba 2, que abrirá para atendimento ao público neste próximo final de semana, dia 26 de junho.

Num terreno com 15.794m², o projeto do Flex Carapicuíba 2 possuí duas torres de 16 andares com 8 apartamentos por andar e 6 no térreo. Os apartamentos  são de 2 dormitórios com 43,91 e 45,18m² e nesta fase também com 3 dormitórios em 66m², sendo uma suíte e com varanda.

O terreno está localizado na Estrada do Copiúva, no bairro Jardim Jandaia, próximo ao acesso do Rodoanel Mário Covas e à Av. Inocêncio Seráfico. Mas, o atendimento de vendas ocorre na loja localizada no centro de Carapicuíba, na Av. Mário Covas Jr., 315, próximo ao calçadão e à estação de trem.

A condição de pagamento na abertura de vendas será muito atrativa. Os apartamentos menores participam do plano do governo Minha Casa Minha Vida e estarão com ZERO de entrada e parcela mensais a partir de R$250,00, sem custo de escritura.

Conheça detalhes do condomínio e das opções de plantas na página no site da Tecnisa Flex <a href="http://flex.tecnisa.com.br/imovel-residencial-apartamento-jardim+jandaia-carapicuiba-flex+carapicuiba+ii.html">http://flex.tecnisa.com.br/imovel-residencial-apartamento-jardim+jandaia-carapicuiba-flex+carapicuiba+ii.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-lanca-a-2a-fase-do-flex-carapicuiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnisa vende apartamento pelo aplicativo do  iPhone</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-vende-apartamento-pelo-aplicativo-do-iphone/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-vende-apartamento-pelo-aplicativo-do-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denilson Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pioneirismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-vende-apartamento-pelo-aplicativo-do-iphone/"><img title="Tecnisa vende apartamento pelo aplicativo do  iPhone" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/03/aplicativo-iphone-tecnisa.jpg" alt="Tecnisa vende apartamento pelo aplicativo do  iPhone" width="188" height="200" /></a></span><br/>A Tecnisa concretizou a venda do primeiro imóvel com negociação 100% originada em seu aplicativo para iPhone. O aplicativo para iPhone da Tecnisa, o primeiro do mercado imobiliário brasileiro, estende ao mobile os canais de contato e de informação sobre a Tecnisa e seus produtos. Isso fez a diferença ao comprador, um advogado e empresário paulista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-vende-apartamento-pelo-aplicativo-do-iphone/"><img title="Tecnisa vende apartamento pelo aplicativo do  iPhone" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/03/aplicativo-iphone-tecnisa.jpg" alt="Tecnisa vende apartamento pelo aplicativo do  iPhone" width="188" height="200" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3168" title="aplicativo-iphone-tecnisa" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/03/aplicativo-iphone-tecnisa.jpg" alt="aplicativo-iphone-tecnisa" width="305" height="323" /></p>

A Tecnisa concretizou a venda do primeiro imóvel com negociação 100% originada em seu aplicativo para iPhone.

O aplicativo para iPhone da Tecnisa, o primeiro do mercado imobiliário brasileiro, estende ao mobile os canais de contato e de informação sobre a Tecnisa e seus produtos. Isso fez a diferença ao comprador, um advogado e empresário paulista que baixou o aplicativo no mesmo dia em que fez o contato com a Tecnisa. Morador do Tatuapé, ele usou a facilidade do aplicativo para procurar um imóvel da Tecnisa e entrou em contato com os corretores online no dia 14/2. “Mesmo sendo fora do horário de expediente, no meio do feriado de Carnaval, a resposta que enviei pelo aplicativo da Tecnisa foi rápida. O feedback eficiente do corretor foi fundamental para que eu concretizasse a compra”, comenta o comprador que usa bastante a internet no seu dia a dia. Segundo ele, “as empresas que souberem explorar as funcionalidades da internet e aliarem segurança nas negociações terão um grande filão para explorar”.

No último dia 25/2, ele assinou o contrato de compra de uma unidade no valor de R$ 460 mil. O apartamento tem 120 m² e fica no Jardim Anália Franco, área nobre da zona Leste de São Paulo.

O aplicativo da Tecnisa, disponível gratuitamente para download na Applestore há 8 meses, já possui mais de 3mil downloads e foi desenvolvido pela <a href="http://www.lbslocal.com" target="_blank">LBS Local</a> em parceria com a agência interativa <a href="http://www.midiadigital.com.br" target="_blank">Mídia Digital</a>.

“Com o aplicativo, as informações dos imóveis da Tecnisa estão disponíveis facilmente para quem está na rua procurando apartamento. É mais uma ferramenta para aproximar o consumidor da construtora”, informa Romeo Busarello, diretor de Internet da Tecnisa.

O aplicativo está disponível para download gratuito no link <a href="http://www.tecnisa.com.br/iphone" target="_blank">www.tecnisa.com.br/iphone</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/tecnisa-vende-apartamento-pelo-aplicativo-do-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosque da Saúde recebe lançamento de apartamentos com 133 a 331m² privativos</title>
		<link>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/bosque-da-saude-recebe-lancamento-de-apartamentos-com-133-a-331m%c2%b2-privativos/</link>
		<comments>http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/bosque-da-saude-recebe-lancamento-de-apartamentos-com-133-a-331m%c2%b2-privativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denilson Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[bosque da saude]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Arboreto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnisa.com.br/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.blogtecnisa.com.br/institucional/bosque-da-saude-recebe-lancamento-de-apartamentos-com-133-a-331m%c2%b2-privativos/"><img title="Bosque da Saúde recebe lançamento de apartamentos com 133 a 331m² privativos" src="http://www.blogtecnisa.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Vila-Arboreto-lançamento-4-dorms-133-a-331m².jpg" alt="Bosque da Saúde recebe lançamento de apartamentos com 133 a 331m² privativos" width="0" height="200" /></a></span><br/>O bairro do Bosque da Saúde, zona sul de São Paulo, é o palco do mais recente lançamento da Tecnisa, em parceria com a Stuhlberger, o Vila Arboreto. O projeto é composto por 5 torres com 7 andares tipo e uma cobertura duplex, num terreno com 7.240m². Os apartamentos tipo possuem plantas com 4 dormitórios [...]]]></description>
